|
The Lauderdale
|
| Savings | Rate | APY |
|---|---|---|
| Super NOW Account $50,000.00 & up | 1.500 | 1.510 |
| Super NOW Account $10,000.00 - $49,999.99 | 0.750 | 0.750 |
| Super NOW Account $1,250.00 - $9,999.99 | 0.250 | 0.250 |
| Golden Eagle Account $150,000.00 & up | 2.250 | 2.270 |
| Golden Eagle Account $75,000.00 - 149,999.99 | 2.000 | 2.020 |
| Golden Eagle Account $25,000.00 - $74,999.99 | 1.300 | 1.310 |
| Golden Eagle Account $10,000.00 - $24,999.99 | 0.500 | 0.500 |
| Eagle Club $10,000.00 & up | 1.500 | 1.510 |
| Eagle Club $1,000.00 - $9,999.99 | 1.000 | 1.000 |
| Eagle Club up to $999.99 | 0.500 | 0.500 |
| Christmas Club | 3.000 | 3.040 |
| Regular Savings | 1.000 | 1.000 |
| Money Market Investment $50,000.00 & up | 1.500 | 1.510 |
| Money Market Investment $10,000.00 to $49,999.99 | 1.000 | 1.000 |
| Money Market Investment $2,500.00 to $9,999.99 | 0.750 | 0.750 |
| Certificate of Deposit | Rate | APY |
|---|---|---|
| 90 Day CD | 1.500 | 1.510 |
| 180 Day CD | 1.750 | 1.760 |
| 1 Year CD | 2.000 | 2.020 |
| 2 Year CD | 2.250 | 2.270 |
| 30 Month CD | 2.750 | 2.770 |
| 3 Year CD | 2.500 | 2.520 |
| 5 Year CD | 3.000 | 3.000 |
| 1 Year Flex CD | 1.750 | 1.760 |
| 180 Day IRA CD | 2.000 | 2.020 |
| 1 Year IRA CD | 2.250 | 2.270 |
| 2 Year IRA CD | 2.500 | 2.520 |
| 30 Month IRA CD | 3.000 | 3.030 |
| 3 Year IRA CD | 2.750 | 2.780 |
| 5 Year IRA CD | 3.250 | 3.290 |
Member FDIC |
Equal Housing Lender
© 2003 The Lauderdale County Bank.